[製品名]
あらたな減衰量をラインナップ

| 仕様 | |
| 1. 品名・図番の※※部と減衰量等の対応 | 下記仕様性能一覧表による |
| 2. 特性インピーダンス | 公称50Ω |
| 3. 許容電力 | 1W MAX(CWの場合) |
| 4. 使用周波数範囲 | DC〜4GHz |
| 5. 減衰量および減衰量偏差 | 下記仕様性能一覧表による |
| 6. 電圧安在波比(VSWR) | 下記仕様性能一覧表による |
| 7. 使用温度範囲 | -10℃〜+60℃ |
| 8. 使用湿度範囲 | 0%〜90%(結露なき事) |

取扱商品のご相談窓口
コネクタ及びコンポーネントに関することは、どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください
東光電子のスペシャリストがお答えいたします
© Copyright TOKO DENSHI CO.,LTD. All Rights Reserved.